产品介绍
一、广元风机的用途
MQS5-54型散碎物料输送广元风机主要用于木材加工企业如:人造板厂、制材厂、家具厂及其它性质类似单位,它可以凭借风力,把木质和竹质散碎物料从甲地送至乙地。
二、风机的形式
该风机从№5~8,全部“C”式传动。
根据圆弧需要可制成右旋转和左旋转两种型式。从传动组正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示;逆时针旋转称为左旋转,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出广元风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、90度、180度共3种角度。
三、特点
该风机引用了国外先进技术,其****特点是大木片和较大木块等物料通过风机时畅通无阻,克服了在系统场合使用其它风机时的卡、堵故障。它结构合理而兼顾,运行可靠而稳定,效率高、工况适应性强,低噪声、检修方便,是木材、竹器、家具、胶合板厂、压缩板厂等单位不可缺少的专用设备。
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | 三角带 | ||
型号 | 功率 kw | 型号 | 根数 | |||||
5 | 2800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3875 3767 3610 3473 3226 3156 2940 2715 | 3109 4741 6368 7995 9622 11249 12881 14508 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 |
Y160M2-2 | 15 | B | 4 | |||||
Y160L-2 | 18.5 | B | 4 | |||||
2650 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3469 3375 3237 3110 2982 2825 2649 2443 | 2942 4487 6027 7567 9107 10646 12191 13731 | Y132S-2 | 7.5 | B | 2 | |
Y160M1-2 | 11 | B | 3 | |||||
Y160M2-2 | 15 | B | 4 | |||||
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3090 3002 2884 2766 2659 2521 2354 2168 | 2776 4233 5686 7138 8591 10014 11501 12954 | Y132S2-2 | 7.5 | B | 3 | |
Y160M1-2 | 11 | B | 3 | |||||
Y160M2-2 | 15 | B | 4 | |||||
2370 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2776 2698 2590 2482 2384 2266 2109 1952 | 2631 4013 5390 6767 8144 9522 10903 12280 | Y132S1-2 | 5.5 | B | 2 | |
Y132S2-2 | 7.5 | B | 2 | |||||
Y160M1-2 | 11 | B | 3 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | 三角带 | ||
型号 | 功率 kw | 型号 | 根数 | |||||
6 | 2650 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4993 4856 4650 4473 4738 1080 3806 3512 | 5085 7754 10414 13075 15737 18397 21066 23727 | Y160L-2 | 18.5 | B | 4 |
Y200L2-2 | 37 | C | 5 | |||||
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4444 4326 4140 3983 3826 3630 3384 3129 | 4797 7315 9825 12335 14846 17345 19874 22384 | Y160L-1 | 18.5 | B | 4 | |
Y200L1-2 | 30 | C | 4 | |||||
2380 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4032 3924 3757 3610 3463 3286 3071 2835 | 4567 6964 9353 11742 14133 16523 18920 21310 | Y160M2-2 | 15 | B | 4 | |
Y180M2-2 | 22 | B | 5 | |||||
Y200L1-2 | 30 | C | 4 | |||||
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3571 3473 3326 3198 3071 2914 2717 2511 | 4298 6554 8803 11052 13302 15551 17807 20056 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 | |
Y160L-2 | 18.5 | B | 4 | |||||
Y180M-2 | 22 | B | 5 | |||||
2116 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3188 3100 2972 2855 2737 2600 2423 2237 | 4060 6191 8316 10440 12366 14690 16821 18946 | Y160M1-2 | 11 | B | 3 | |
Y160M2-2 | 15 | B | 4 | |||||
Y160L-2 | 18.5 | B | 4 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | 三角带 | ||
型号 | 功率 kw | 型号 | 根数 | |||||
8 | 2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5052 4925 4719 4532 4346 4130 3855 3551 | 9096 13871 18631 23391 28152 32912 37678 42447 | Y200L-4 | 30 | C | 4 |
Y225S-4 | 45 | C | 5 | |||||
Y250M-4 | 55 | D | 4 | |||||
Y280S-4 | 75 | D | 5 | |||||
1880 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4464 4356 4169 4002 3836 3649 3404 3139 | 8550 13039 17513 21988 26463 30987 35426 39900 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | |
Y255M-4 | 45 | C | 5 | |||||
Y200L-4 | 55 | D | 4 | |||||
1780 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4002 3904 3738 3590 3441 3267 3051 2815 | 8095 12345 16582 20818 25055 29292 33541 37778 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | |
Y255M-4 | 45 | C | 5 | |||||
1680 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3571 3473 3326 3198 3071 2914 2717 2502 | 7646 11652 15650 19648 23648 27646 31657 35655 | Y180M-4 | 18.5 | B | 4 | |
Y200L-4 | 30 | C | 4 | |||||
Y255M-4 | 45 | C | 5 | |||||
1500 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2845 2766 2659 2251 2443 2325 2168 2001 | 6822 10403 13971 17544 21114 24684 28652 31835 | Y180-4 | 18.5 | B | 4 | |
Y200L-4 | 30 | C | 4 | |||||
1410 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2511 2453 2345 2256 2158 2845 1913 1766 | 6413 9779 13135 16491 19847 23203 26569 29925 | Y160M-4 | 11 | C | 3 | |
Y160L-4 | 15 | C | 4 | |||||
Y180L-4 | 22 | C | 5 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电动机 | 三角带 | ||
型号 | 功率 kw | 型号 | 根数 | |||||
10 | 1570 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4665 4550 4444 4328 4204 4061 4031 | 18635 21980 27050 32450 37700 42200 48515 | Y225M-4 | 45 | C | 5 |
Y250S-4 | 55 | D | 1 | |||||
Y280S-4 | 75 | D | 1 | |||||
1470 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4060 3992 3906 3800 3684 3579 3540 3396 3174 | 17390 20615 25460 30570 35250 39405 45300 50875 54980 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | |
Y225M-4 | 45 | C | 5 | |||||
Y280S-4 | 55 | D | 1 | |||||
Y225S-4 | 75 | D | 5 | |||||
1400 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 3675 3650 3608 3550 3453 3328 3213 3184 3059 | 16570 19585 19690 24040 28935 33650 37850 43320 48475 | Y225S-4 | 37 | C | 5 | |
Y225M-4 | 45 | C | 5 | |||||
Y250M-4 | 55 | D | 1 | |||||
Y280S-4 | 75 | D | 5 | |||||
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2924 2876 2789 2722 2674 2558 2540 2415 2309 | 15000 17460 21640 25800 30000 33725 38670 43385 40850 40840 | Y180L-4 | 22 | B | 5 | |
Y200L-Y | 30 | C | 4 | |||||
225S-44 | 37 | C | 5 | |||||
Y225M-4 | 45 | C | 5 | |||||
1150 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2491 2443 2395 2318 2251 2183 2164 2068 1933 | 13655 16190 19820 23765 27610 30965 35560 39735 43120 | Y180M-4 | 18.5 | B | 4 | |
Y180L-4 | 22 | B | 5 | |||||
Y200L-4 | 30 | C | 4 | |||||
Y225S-4 | 37 | C | 5 |
