一、用途
4-79型离心通广元风机(以下简称广元风机)可作为一般通风换气用,其使用条件如下:
1.应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2.气体内的杂质: 气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
3.输送气体种类: 空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材材料无腐蚀性的气体。
4.气体温度:不得超过80oC。
二、4-79型离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,若无特殊说明均按风机的标准进口状态来计算,即介质为空气,压力为101325Pa,温度为20℃,密度为1.2kg/m3,相对湿度为50%的标准状态。
产品型号 | 转 速 | 序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3 / h | 电 动 机 | |
型 号 | 功 率 kW | |||||
4-79 № 3 A | 2900 | 1 | 1196~725 | 1970~3830 | Y90S-2 | 1.5 |
1450 | 1 | 304~176 | 990~1910 | Y802-4 | 0.75 | |
4-79 № 3.5 A | 2900 | 1 | 1627~980 | 3120~6070 | Y100L-2 | 3 |
1450 | 1 | 412~245 | 1560~3040 | Y90S-4 | 1.1 | |
4-79 № 4 A | 2900 | 1 | 2136~1274 | 4670~9080 | Y132S1-2 | 5.5 |
1450 | 1 | 529~323 | 2330~4540 | Y90S-4 | 1.1 | |
4-79 № 4.5A | 2900 | 1 | 2695~1617 | 6640~12920 | Y160M1-2 | 11 |
1450 | 1 | 676~402 | 3320~6450 | Y90L-4 | 1.5 | |
4-79 № 5 A | 2900 | 1 | 3333~1999 | 9100~17720 | Y160M2-2 | 15 |
1450 | 1 | 833~500 | 4560~8860 | Y100L1-4 | 2.2 | |
4-79 № 6 A | 1450 | 1 | 1196~706 | 7890~15320 | Y132S-4 | 5.5 |
960 | 1 | 529~314 | 5230~10100 | Y100L-6 | 1.5 | |
4-79 № 7 C | 1800 | 1 | 2499~1480 | 15580~30200 | Y180L-4 | 22 |
1600 | 1 | 1970~1166 | 13850~26850 | Y160L-4 | 15 | |
1250 | 1 | 1205~715 | 10820~20950 | Y132M-4 | 7.5 | |
1120 | 1 | 970~549 | 9650~18800 | Y132S-4 | 5.5 | |
1000 | 1 | 774~461 | 8650~16800 | Y112M-4 | 4 | |
900 | 1 | 627~372 | 7780~15100 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 1 | 500~294 | 6920~13440 | Y100L1-4 | 2.2 | |
710 | 1 | 392~235 | 6110~11900 | Y90L-4 | 1.5 | |
4-79 № 8 C | 1600 | 1 | 2489~1480 | 21500~41700 | Y200L-4 | 30 |
1270 | 1 | 1568~931 | 17100~33100 | Y160L-4 | 15 | |
1120 | 1 | 1225~725 | 15050~29200 | Y160M-4 | 11 | |
1000 | 1 | 970~578 | 13450~26050 | Y132M-4 | 7.5 | |
900 | 1 | 784~470 | 12100~23500 | Y132S-4 | 5.5 | |
800 | 1 | 617~372 | 10760~20850 | Y112M-4 | 4 | |
710 | 1 | 490~294 | 9520~18800 | Y100L2-4 | 3 | |
650 | 1 | 387~225 | 8450~16450 | Y112M-6 | 2.2 | |
4-79 № 10 E | 1300 | 1 | 2607~1774 | 38500~63500 | Y250M-4 | 55 |
1170 | 1 | 2117~1441 | 34600~57100 | Y225S-4 | 37 | |
1000 | 1 | 1539~1049 | 29600~48800 | Y180L-4 | 22 | |
940 | 1 | 1362~931 | 27850~45900 | Y180M-4 | 18.5 | |
830 | 1 | 1058~725 | 24550~40500 | Y160L-4 | 15 | |
740 | 1 | 843~578 | 21900~36100 | Y160M-4 | 11 | |
660 | 1 | 666~461 | 19500~32200 | Y160M-6 | 7.5 | |
580 | 1 | 519~353 | 17160~28300 | Y132M2-6 | 5.5 | |
520 | 1 | 412~284 | 15400~25400 | Y132M1-6 | 4 | |
4-79 № 12 E | 1040 | 1 | 2391~1637 | 53300~87800 | Y280S-4 | 75 |
940 | 1 | 1950~1333 | 48200~79300 | Y250M-4 | 55 | |
830 | 1 | 1529~1039 | 42500~70100 | Y250M-6 | 37 | |
740 | 1 | 1215~823 | 37900~62400 | Y200L3-6 | 22 | |
660 | 1 | 960~657 | 33800~55700 | Y200L1-6 | 18.5 | |
580 | 1 | 755~510 | 29700~48900 | Y160L-6 | 11 | |
520 | 1 | 603~402 | 26650~43900 | Y160M-6 | 7.5 | |
470 | 1 | 490~333 | 24100~39700 | Y132M2-6 | 5.5 | |
420 | 1 | 387~265 | 21500~35450 | Y132M1-6 | 4 | |
4-79 № 14 E | 830 | 1 | 2087~1421 | 67400~111000 | Y315S-6 | 75 |
740 | 1 | 1656~1127 | 60100~98900 | Y280M-6 | 55 |
